Split invertor Evi vzduch-voda vytápění domu chlazení tepelné čerpadlo
Video

DETAIL PRODUKTU
Udržitelná vyzrálá invertorová technologie
Vysoce kvalitní komponenty tepelného čerpadla

Úsporné klimatické křivky
Zelené chladivo s nízkou hodnotou GWP

DC Inverter Evi Technology- Heating Booster
HEEALARX Split Inverter Evi tepelné čerpadlo vzduch-voda je jeden typ invertorového tepelného čerpadla s technologií EVI (zkratka Enhanced Vapor Injection), které funguje stejně jako turbodmychadlo v luxusním autě, jako je BMW. Tato špičková technologie EVI umožňuje, aby jednotka splitového tepelného čerpadla pracovala efektivně a také efektivně v nízkých klimatických podmínkách -25 stupňů Celsia a ještě nižších než -35 stupňů Celsia.
Technologie Smart Home Wifi
Díky integraci WIFI připojení do řídicího systému je možné a pohodlné ovládat vaše HEEALARX split invertorová tepelná čerpadla vzduch-voda vytápění domu přímo z vašeho chytrého mobilního telefonu a můžete spouštět diagnostiku na dálku. Také tovární inženýr může zkontrolovat pracovní sochu a řešit problémy s údržbou prostřednictvím WIFI pro koncové uživatele po celém světě.


Štítek energetické účinnosti A+++
Pokročilá plně invertorová technologie EVI ve spojení s vynikající strukturou produktu umožňuje tomuto tepelnému čerpadlu pro vytápění dosáhnout působivého hodnocení energetického štítku A+++ při výkonu 35 stupňů Celsia a ohřevu teplé vody při výstupu vody 55 stupňů Celsia, může získat štítek energetické účinnosti A++, který je schváleno TUV SUD.
Parametr produktu
Kompletní model | VS90-DCS1 | VS120-DCS1 | VS150-DCS1 | VS180-DCS1 | VS220-DCS1 | |
Číslo externího modelu | VS90-DCS1-FW | VS120-DCS1-FW | VS150-DCS1-FW | VS180-DCS1-FW | VS220-DCS1-FW | |
Napájení | / | 220V-240V~50Hz/1Ph | ||||
Topná podmínka-okolní teplota (DB/WB):7/6℃,Teplota vody (vstup/výstup): 40/45℃ | ||||||
Rozsah topného výkonu | kW | 3.8~9,0 | 3.8~11.0 | 5.5~15,0 | 5.5~17.5 | 7.3~21.5 |
Rozsah příkonu topení | kW | 0,89~2.48 | 0,89~3.06 | 1.31~4.11 | 1.31~4,85 | 1,73~5,91 |
POLICAJT | 4.25~3.63 | 4.25~3.6 | 4.20~3,65 | 4.20~3.61 | 4.22~3.64 | |
Topná podmínka-okolní teplota (DB/WB):7/6℃,Teplota vody (vstup/výstup):30/35℃ | ||||||
Rozsah topného výkonu | kW | 3.7~8.5 | 3.7~10.7 | 5.2~14.6 | 5.2~17.4 | 7,0~21.2 |
Rozsah příkonu topení | kW | 0,67~1,91 | 0,67~2,40 | 0,94~3.28 | 0,94~3,95 | 1.27~4,75 |
POLICAJT | 5.55~4.45 | 5.55~4.46 | 5.56~4.45 | 5.56~4.41 | 5.52~4.46 | |
Topná podmínka-Okolní teplota (DB/WB):-5/-6℃,Teplota vody (vstup/výstup):36/41℃ | ||||||
Rozsah topného výkonu | kW | 3.5~7,0 | 4,0~8.5 | 4.5~13,0 | 5,0~15,0 | 5.5~17,0 |
Rozsah příkonu topení | kW | 0,91~2.33 | 1.06~2,85 | 1.17~4.30 | 1:30~5,98 | 1,40~5.45 |
POLICAJT | 3,80~3,00 | 3,78~2,98 | 3,85~3.02 | 3,83~3.01 | 3,95~3.12 | |
Topná podmínka-okolní teplota (DB/WB):-12/-13,5℃,Teplota vody (vstup/výstup):36/41℃ | ||||||
Rozsah topného výkonu | kW | 3.0~6.0 | 4,0~7.5 | 4,0~11.0 | 4.5~13,0 | 5,0~15,0 |
Rozsah příkonu topení | kW | 1.11~2.45 | 1,50~3.06 | 1,45~4,40 | 1,65~5.30 | 1,79~5,88 |
POLICAJT | 2,70~2.45 | 2.68~2.45 | 2,75~2,50 | 2.72~2.48 | 2,80~2.55 | |
Topná podmínka-okolní teplota (DB/WB):-20/~℃,Teplota vody (vstup/výstup):~/41℃ | ||||||
Rozsah topného výkonu | kW | 2.5~5,0 | 3.0~6.0 | 3.8~9.5 | 4.3~11.0 | 4.7~12.5 |
Rozsah příkonu topení | kW | 1.04~2.33 | 1.26~2,79 | 1,59~4.44 | 1,80~5.19 | 1,92~5.68 |
POLICAJT | 2,40~2.15 | 2.38~2.15 | 2.39~2.14 | 2.38~2.12 | 2.45~2.20 | |
Topná podmínka-okolní teplota (DB/WB):-25/~℃,Teplota vody (vstup/výstup):~/41℃ | ||||||
Rozsah topného výkonu | kW | 2.3~4.2 | 2.8~5,0 | 3.5~8.5 | 4,0~9.5 | 4.5~10.5 |
Rozsah příkonu topení | kW | 1.05~2.04 | 1.28~2.47 | 1,59~4.10 | 1,84~4,70 | 2.04~5.68 |
POLICAJT | 2.19~2.06 | 2.18~2.02 | 2.20~2.07 | 2.17~2.02 | 2.20~5,00 | |
Horká voda Podmínka-okolní teplota (DB/WB):20/15℃,Teplota vody (vstup/výstup):15/55℃ | ||||||
Rozsah topného výkonu | kW | 4,0~12.0 | 5,0~15,0 | 6.0~18.0 | 7,0~21.0 | 8,0~24.0 |
Rozsah příkonu topení | kW | 0.83~2,89 | 1.05~3,65 | 1.24~4.30 | 1.47~5.08 | 1,66~5,78 |
POLICAJT | 4,80~4.15 | 4.76~4.11 | 4,83~4.18 | 4,77~4.13 | 4,82~4.17 | |
Podmínky chlazení-okolní teplota (DB/WB):35/24℃,Teplota vody (vstup/výstup):12/7℃ | ||||||
Rozsah chladicí kapacity | kW | 2.3~6.5 | 2.3~8,0 | 3.2~11.0 | 3.2~13,0 | 4.5~15,0 |
Rozsah příkonu chlazení | kW | 0,65~2.24 | 0,65~2,75 | 0,90~3,79 | 0,90~4.48 | 1.25~5.17 |
ČEST | 3.53~2,90 | 3.53~2,91 | 3,55~2,90 | 3,55~2,90 | 3.6~2,90 | |
Úroveň ErP(35℃) | / | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ |
Úroveň ErP(55℃) | / | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ |
ROZSAH(35℃) | / | 4,80 | 4,84 | 4,79 | 4,60 | 4,86 |
ROZSAH(55℃) | / | 3.42 | 3,45 | 3.52 | 3.41 | 3,77 |
Průtok vody | m³ | 1.1 | 1.4 | 1.9 | 2.2 | 2.6 |
Chladivo/Správný vstup | kg | R32/1,5 kg | R32/1,5 kg | R32/2,0 kg | R32/2,1 kg | R32/2,8 kg |
Ekvivalent CO₂ | TÓN | 1.01 | 1.01 | 1,35 | 1.42 | 1,89 |
Akustický tlak při jmenovitém průtoku (1 m) | dB(A) | 42 | 43 | 45 | 46 | 47 |
Hladina akustického výkonuEN12102 (35℃) | dB(A) | 57 | 59 | 60 | 61 | 62 |
Typ skříně | / | Pozinkovaný plech+ABS | ||||
Značka kompresoru | / | Panasonic | ||||
Typ motoru ventilátoru | / | DC motor | ||||
Provozní okolní teplota | ℃ | -35~43 | ||||
Připojení vody | palec | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Ochladí se | Liquid Dia(OD):φ9,52 / Průměr plynu (OD):φ15,88 | |||||
Čistá hmotnost | kg | 62 | 62 | 90 | 92 | 120 |
Rozměry jednotky (D/Š/V) | mm | 945×440×755 | 1145×440×950 | 1055×440×1400 | ||
Přepravní rozměry (D/Š/V) | mm | 990 × 450 × 900 | 1195×450×1100 | 1100×450×1550 | ||
Výše uvedené údaje jsou pouze orientační, konkrétní údaje podléhají typovému štítku produktu. |
Model | VS90-DCS1/FN | VS120-DCS1/FN | VS150-DCS1/FN | VS180-DCS1/FN | VS220-DCS1/FN | |
Napájení | 220V-240V~50Hz/1Ph | |||||
Vodní výměník tepla | Mincovní výměník tepla | |||||
Průtokový spínač | Vestavěný | |||||
Výkon čerpadla | kW | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
Vnější hlava čerpadla | m | 6.0 | 5.5 | 4.5 | 3.5 | 3.0 |
Elektrický topný výkon | kW | 4,0 | ||||
konektor vstupního a výstupního potrubí | / | Vnitřní zuby DN25 | ||||
Jmenovitý průtok vody | m³/h | 1.20 | 1,38 | 1,98 | 2,40 | 2,80 |
Odolnost na straně vody | kPa | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Maximální výstupní teplota vody (topení) | ℃ | 55 | ||||
Minimální výstupní teplota vody (chlazení) | ℃ | 5 | ||||
Ochladí se | mm | Liquid Dia(OD):φ9,52 / Průměr plynu (OD):φ15,88 | ||||
Rozměry | mm | 500*300*790 | ||||
Čistá hmotnost | kg | 41 | 42 | 44 | 44 | 44 |
Hladina akustického tlaku | dB(A) | 42 | 42 | 43 | 44 | 45 |
Parametr 380V
Kompletní model | VS90-DCS | VS120-DCS | VS150-DCS | VS180-DCS | VS220-DCS | |
Číslo externího modelu | VS90-DCS-FW | VS120-DCS-FW | VS150-DCS-FW | VS180-DCS-FW | VS220-DCS-FW | |
Napájení | / | 380V-420V~50Hz/3Ph | ||||
Topná podmínka-okolní teplota (DB/WB):7/6℃,Teplota vody (vstup/výstup): 40/45℃ | ||||||
Rozsah topného výkonu | kW | 3.8~9,0 | 3.8~11.0 | 5.5~15,0 | 5.5~17.5 | 7.3~21.5 |
Rozsah příkonu topení | kW | 0,89~2.48 | 0,89~3.06 | 1.31~4.11 | 1.31~4,85 | 1,73~5,91 |
POLICAJT | 4.25~3.63 | 4.25~3.6 | 4.20~3,65 | 4.20~3.61 | 4.22~3.64 | |
Topná podmínka-okolní teplota (DB/WB):7/6℃,Teplota vody (vstup/výstup):30/35℃ | ||||||
Rozsah topného výkonu | kW | 3.7~8.5 | 3.7~10.7 | 5.2~14.6 | 5.2~17.4 | 7,0~21.2 |
Rozsah příkonu topení | kW | 0,67~1,91 | 0,67~2,40 | 0,94~3.28 | 0,94~3,95 | 1.27~4,75 |
POLICAJT | 5.55~4.45 | 5.55~4.46 | 5.56~4.45 | 5.56~4.41 | 5.52~4.46 | |
Topná podmínka-Okolní teplota (DB/WB):-5/-6℃,Teplota vody (vstup/výstup):36/41℃ | ||||||
Rozsah topného výkonu | kW | 3.5~7,0 | 4,0~8.5 | 4.5~13,0 | 5,0~15,0 | 5.5~17,0 |
Rozsah příkonu topení | kW | 0,91~2.33 | 1.06~2,85 | 1.17~4.30 | 1:30~5,98 | 1,40~5.45 |
POLICAJT | 3,80~3,00 | 3,78~2,98 | 3,85~3.02 | 3,83~3.01 | 3,95~3.12 | |
Topná podmínka-okolní teplota (DB/WB):-12/-13,5℃,Teplota vody (vstup/výstup):36/41℃ | ||||||
Rozsah topného výkonu | kW | 3.0~6.0 | 4,0~7.5 | 4,0~11.0 | 4.5~13,0 | 5,0~15,0 |
Rozsah příkonu topení | kW | 1.11~2.45 | 1,50~3.06 | 1,45~4,40 | 1,65~5.30 | 1,79~5,88 |
POLICAJT | 2,70~2.45 | 2.68~2.45 | 2,75~2,50 | 2.72~2.48 | 2,80~2.55 | |
Topná podmínka-Okolní teplota (DB/WB):-20/~℃,Teplota vody (vstup/výstup):~/41℃ | ||||||
Rozsah topného výkonu | kW | 2.5~5,0 | 3.0~6.0 | 3.8~9.5 | 4.3~11.0 | 4.7~12.5 |
Rozsah příkonu topení | kW | 1.04~2.33 | 1.26~2,79 | 1,59~4.44 | 1,80~5.19 | 1,92~5.68 |
POLICAJT | 2,40~2.15 | 2.38~2.15 | 2.39~2.14 | 2.38~2.12 | 2.45~2.20 | |
Topná podmínka-okolní teplota (DB/WB):-25/~℃,Teplota vody (vstup/výstup):~/41℃ | ||||||
Rozsah topného výkonu | kW | 2.3~4.2 | 2.8~5,0 | 3.5~8.5 | 4,0~9.5 | 4.5~10.5 |
Rozsah příkonu topení | kW | 1.05~2.04 | 1.28~2.47 | 1,59~4.10 | 1,84~4,70 | 2.04~5.68 |
POLICAJT | 2.19~2.06 | 2.18~2.02 | 2.20~2.07 | 2.17~2.02 | 2.20~5,00 | |
Horká voda Podmínka-okolní teplota (DB/WB):20/15℃,Teplota vody (vstup/výstup):15/55℃ | ||||||
Rozsah topného výkonu | kW | 4,0~12.0 | 5,0~15,0 | 6.0~18.0 | 7,0~21.0 | 8,0~24.0 |
Rozsah příkonu topení | kW | 0.83~2,89 | 1.05~3,65 | 1.24~4.30 | 1.47~5.08 | 1,66~5,78 |
POLICAJT | 4,80~4.15 | 4.76~4.11 | 4,83~4.18 | 4,77~4.13 | 4,82~4.17 | |
Podmínky chlazení-okolní teplota (DB/WB):35/24℃,Teplota vody (vstup/výstup):12/7℃ | ||||||
Rozsah chladicí kapacity | kW | 2.3~6.5 | 2.3~8,0 | 3.2~11.0 | 3.2~13,0 | 4.5~15,0 |
Rozsah příkonu chlazení | kW | 0,65~2.24 | 0,65~2,75 | 0,90~3,79 | 0,90~4.48 | 1.25~5.17 |
ČEST | 3.53~2,90 | 3.53~2,91 | 3,55~2,90 | 3,55~2,90 | 3.6~2,90 | |
Úroveň ErP(35℃) | / | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ |
Úroveň ErP(55℃) | / | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ |
ROZSAH(35℃) | / | 4,80 | 4,84 | 4,79 | 4,60 | 4,86 |
ROZSAH(55℃) | / | 3.42 | 3,45 | 3.52 | 3.41 | 3,77 |
Průtok vody | m³ | 1.1 | 1.4 | 1.9 | 2.2 | 2.6 |
Chladivo/Správný vstup | kg | R32/1,5 kg | R32/1,5 kg | R32/2,0 kg | R32/2,1 kg | R32/2,8 kg |
Ekvivalent CO₂ | TÓN | 1.01 | 1.01 | 1,35 | 1.42 | 1,89 |
Akustický tlak při jmenovitém průtoku (1 m) | dB(A) | 42 | 43 | 45 | 46 | 47 |
Hladina akustického výkonuEN12102 (35℃) | dB(A) | 57 | 59 | 60 | 61 | 62 |
Typ skříně | / | Pozinkovaný plech+ABS | ||||
Značka kompresoru | / | Panasonic | ||||
Typ motoru ventilátoru | / | DC motor | ||||
Provozní okolní teplota | ℃ | -35~43 | ||||
Připojení vody | palec | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Ochladí se | Liquid Dia(OD):φ9,52 / Průměr plynu (OD):φ15,88 | |||||
Čistá hmotnost | kg | 62 | 62 | 90 | 92 | 120 |
Rozměry jednotky (D/Š/V) | mm | 945×440×755 | 1145×440×950 | 1055×440×1400 | ||
Přepravní rozměry (D/Š/V) | mm | 990 × 450 × 900 | 1195×450×1100 | 1100×450×1550 | ||
Výše uvedené údaje jsou pouze orientační, konkrétní údaje podléhají typovému štítku produktu. |
Model | VS90-DCS/FN | VS120-DCS/FN | VS150-DCS/FN | VS180-DCS/FN | VS220-DCS/FN | |
Napájení | 220V-240V~50Hz/1Ph | |||||
Vodní výměník tepla | Deskový výměník tepla | |||||
Průtokový spínač | Vestavěný | |||||
Výkon čerpadla | kW | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
Vnější hlava čerpadla | m | 6.0 | 5.5 | 4.5 | 3.5 | 3.0 |
Elektrický topný výkon | kW | 4,0 | ||||
konektor vstupního a výstupního potrubí | / | Vnitřní zuby DN25 | ||||
Jmenovitý průtok vody | m³/h | 1.20 | 1,38 | 1,98 | 2,40 | 2,80 |
Odolnost na straně vody | kPa | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Maximální výstupní teplota vody (topení) | ℃ | 55 | ||||
Minimální výstupní teplota vody (chlazení) | ℃ | 5 | ||||
Ochladí se | mm | Liquid Dia(OD):φ9,52 / Průměr plynu (OD):φ15,88 | ||||
Rozměry | mm | 500*300*790 | ||||
Čistá hmotnost | kg | 41 | 42 | 44 | 44 | 44 |
Hladina akustického tlaku | dB(A) | 42 | 42 | 43 | 44 | 45 |